廠家直銷各種專用汽車,價格優惠,車型齊全,了解車型詳細配置報價請聯系本站服務電話!
江鈴國五掃路車(垃圾箱容積1.5立方,水箱容積4立方) 國五(國Ⅴ)排放標準
江鈴國五掃路車采用江鈴公司原裝國五國Ⅴ柴油發動機JX1061TG25型二類底盤改裝,帶江鈴副發動機,最高清掃作業速度可達15km/h,水箱容積1.5立方,垃圾箱容積4立方,江鈴國五掃路車所有操作由電控系統自動控制,操作簡單效率高。
江鈴國五掃路車是我公司自主研制的環保、掃吸結合式道路清掃車專用車輛,主要使用于城市街道、市政廣場、大型廠礦的機械化清掃保潔作業,整車作業效率高、技術性先進可靠、造型美觀,實用性強。
整車配置 | |
軸距 | 3360(mm) |
外形尺寸(長×寬×高) |
6220x2050x2540(mm) |
水箱容積 | 1.5方 |
垃圾箱容積 | 4方 |
清掃效率 | ≥96% |
清掃寬度 | ≥3-3.2米 |
作業速度 | 3-15km/h |
最大吸入顆粒 | ∅100mm |
作業能力 | 4500㎡-9000㎡ |
副發動機 | 江西五十鈴57kw副發動機 |
底盤配置 | |
后橋 | 5噸 |
變速箱 | 5檔變速箱 |
發動機 | 江鈴115馬力(國五排放標準柴油)發動機 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
江鈴國五掃路車公告技術參數:
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 281 |
產品名稱 | 掃路車 | 產品型號 | JDF5060TSLJ5型掃路車 |
總質量(Kg) | 5880 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 900 | 外形尺寸(mm) | 6220×2050×2540 |
整備質量(Kg) | 4850 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 27/10 | 前懸/后懸(mm) | 1065/1795 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 2150/3730 | 最高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 備注:隨底盤選裝駕駛室,后組合尾燈;選裝吸盤中置和單掃刷及無掃刷結構,選裝后部結構,選裝弧形垃圾箱;ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;側面防護裝置與工作裝置相干涉,故豁免;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:300mm. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | JX1061TG25 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 江鈴牌 | 生產企業 | 江鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 27/18.5 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數 | 7/5+6 | 前輪距(mm) | 1385 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 |
江鈴國五掃路車配置說明:
1、采用江西五十鈴57kw副發動機,免維護自動離合器,高品質免維護風機。 2、匯博合資電磁閥組,耐磨液壓油缸,西門子電控開關。 3、Q345低合金防腐水箱、垃圾箱,左、右前掃后吸盤噴霧壓塵系統。
|
訂購意向或意見建議
聯系方式