廠家直銷各種專用汽車,價格優惠,車型齊全,了解車型詳細配置報價請聯系本站服務電話!
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 綠化噴灑車 | 產品型號 | 大力牌DLQ5250GPSQ5型綠化噴灑車 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 14105,14170 |
整備質量(Kg) | 10700 | 外形尺寸(mm) | 10450,10050x2500x3450 |
駕駛室準乘人數 |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 4350 1300,4750 1300,5350 1350,5850 1350 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1,罐體有效容積為18.5立方米,介質:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米。整車長/軸距/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)對應關系為:10450/4750 1300/1450/2950/(6900?400?600);10450/4750 1300/1250/3150/(6900?400?600);10050/4350 1300/1450/2950/(6700?400?600);10050/4350 1300/1250/3150/(6700?400?600)。2,防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護裝置均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):490。3, ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1250GLJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20 16PR,10.00-20,10.00R20 | 輪胎數 | 10 |
排放標準 |
|
||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
7520 6700 6700 7520 |
177 180 155 199 |
【專用功能說明】 | |||
1,罐體有效容積為18.5立方米,介質:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米。整車長/軸距/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)對應關系為:10450/4750 1300/1450/2950/(6900?400?600);10450/4750 1300/1250/3150/(6900?400?600);10050/4350 1300/1450/2950/(6700?400?600);10050/4350 1300/1250/3150/(6700?400?600)。2,防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護裝置均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):490。3, ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。
|
訂購意向或意見建議
聯系方式