廠家直銷各種專用汽車,價格優惠,車型齊全,了解車型詳細配置報價請聯系本站服務電話!
【主要技術參數】 | |||
|
|
|
|
產品名稱 | 灑水車 | 產品型號 | 灑水車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 10500 |
整備質量(Kg) | 7305 | 外形尺寸(mm) | 8600,8400,7700x2500x3100 |
駕駛室準乘人數 |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 水罐有效容積:11立方米,介質:水,密度:1.0噸/立方米,水罐外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):5200?260?400,5200?250?390,4400?300?420.隨底盤選裝駕駛室.選裝橢圓罐形,選裝降塵噴頭.選裝后噴霧機.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50?20,后部防護離地高度(mm):480.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ5180GLVJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 16PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 ISB220 50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
5900 4260 6870 5900 3856 4329 4500 4500 4730 |
140 118 132 162 125 110 118 132 136 |
【專用功能說明】 | |||
水罐有效容積:11立方米,介質:水,密度:1.0噸/立方米,水罐外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):5200?260?400,5200?250?390,4400?300?420.隨底盤選裝駕駛室.選裝橢圓罐形,選裝降塵噴頭.選裝后噴霧機.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50?20,后部防護離地高度(mm):480.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.
|
訂購意向或意見建議
聯系方式